Consultez gratuitement le manuel de la marque Belling DB4 90DFT ici. Ce manuel appartient à la catégorie Cuisinières et a été évalué par 2 personnes avec une moyenne de 9.3. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le DB4 90DFT de la marque Belling ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Belling DB4 90DFT.
Marque | Belling |
Modèle | DB4 90DFT |
Produit | Cuisinière |
Langue | Anglais |
Type de fichier | Mode d’emploi (PDF) |
Type de produit | Cuisinière |
Couleur du produit | Blanc |
Type de commande | Buttons,Rotary |
Position de contrôle | Devant |
Horloge intégrée | Oui |
Type d'écran | LED |
Écran integré | Oui |
Type d'horloge | Électronique |
Nombre de panneaux de porte en verre | 2 |
Nombre de fours | 2 |
La capacité totale de l'intérieur du four (s) | 128 L |
Puissance Totale du Four | - W |
Source d'alimentation du four | Electric,Natural gas |
Taille du four | - |
Capacité brute du four | 52 L |
Puissance du four | - W |
Nombre de clayettes | 5 étagères |
Lumière intérieure | Oui |
Niveau sonore | - dB |
Cuisine conventionnelle | Oui |
Fonction de décongélation | Oui |
Capacité nette du four | 52 L |
Four 2 capacité brute | 76 L |
Four 2 cuisson conventionnelle | Oui |
Four 2 fonction décongélation | Oui |
Type de plaque | Gaz |
Nombre de brûleurs | 5 zone(s) |
Nombre de brûleurs de gas | 5 zone(s) |
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1 | 1000 W |
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2 | 2000 W |
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 3 | 1000 W |
Brûleur pour wok | Oui |
Position du brûleur Wok | Au milieu |
Brûleur/zone de cuisson de type 1 | Small |
Brûleur/zone de cuisson de type 2 | Moyen |
Brûleur/zone de cuisson de type 3 | Large |
Minuteur | Oui |
Type de minuterie | Numérique |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation d'énergie (conventionnelle) | - kWh |
Consommation d'énergie (convection forcée) | - kWh |
Consommation d'énergie (conventionnelle) | - MJ |
Consommation d'énergie (convection forcée) | - MJ |
Largeur | 896 mm |
Profondeur | 600 mm |
Hauteur | 930 mm |
Poids | 95000 g |
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Belling DB4 90DFT au dessous de.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Aucun résultat
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le Belling DB4 90DFT et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Belling DB4 90DFT ont de chances de vous fournir une bonne réponse.
Nombre de questions : 0