Vous avez une question sur le KAN58A45 de la marque Bosch ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du KAN58A45 de la marque Bosch de répondre correctement à votre question.
comment deverouiller le distributeur d'eau et de glaçons ?
Consultez gratuitement le manuel de la marque Bosch KAN58A45 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Réfrigérateurs et a été évalué par 9 personnes avec une moyenne de 8.8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais, Espagnol, Italiën, Allemand, Néerlandais, Finlandais, Portugais, Norvégien, Turc, Danois, Suédois, Indonésien, Ukrainien, Slovaque. Vous avez une question sur le KAN58A45 de la marque Bosch ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Bosch |
Modèle | KAN58A45 |
Produit | réfrigérateur |
EAN | 4242002575117 |
Langue | Français, Anglais, Espagnol, Italiën, Allemand, Néerlandais, Finlandais, Portugais, Norvégien, Turc, Danois, Suédois, Indonésien, Ukrainien, Slovaque |
Type de fichier |
Placement de l'appareil | Autoportante |
Couleur du produit | Gris |
Écran integré | Oui |
Design Produit | Américain |
Longueur du câble | 2 m |
Système anti-gel | Oui |
Capacité brute totale | - L |
Niveau sonore | 45 dB |
Capacité nette totale | 510 L |
Classe climatique | SN-T |
Distributeur d'eau | Oui |
Machine à glaçons | - |
Pileur de glace | - |
Compartiment à œufs | Oui |
Capacité nette du réfrigérateur | 346 L |
Capacité brute du réfrigérateur | 377 L |
Pas de givre (réfrigérateur) | - |
Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | - |
Autonomie en cas de panne de courant | 5 h |
Capacité de congélation | 10 kg/24h |
Capacité net du congélateur | 164 L |
Capacité brute du congélateur | 227 L |
Emplacement du compartiment à glace | Placé latéralement |
Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
Pas de givre (freezer) | - |
Charge connectée | 300 W |
Consommation annuelle d'énergie | 447 kWh |
A+ |
Largeur | 900 mm |
Profondeur | 670 mm |
Hauteur | 1800 mm |
Nouvelle zone compartiment | - |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Bosch KAN58A45.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
comment déverrouiller le distributeur d'eau et de glaçons ,