Vous avez une question sur le DCP-7070DW de la marque Brother ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du DCP-7070DW de la marque Brother de répondre correctement à votre question.
Consultez gratuitement le manuel de la marque Brother DCP-7070DW ici. Ce manuel appartient à la catégorie Imprimantes et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Engels. Vous avez une question sur le DCP-7070DW de la marque Brother ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Brother |
Modèle | DCP-7070DW |
Produit | imprimante |
EAN | 4977766697651, 4977766697668, 4977766697675, 4977766697682, 4977766697705, 5053676921020 |
Langue | Engels |
Type de fichier |
Fonctions tout-en-un | Copy,Print,Scan |
Fonctions couleur tout-en-un | Numérisation |
Dimensions (LxPxH) | 405 x 399 x 268 mm |
Dimensions du colis (LxPxH) | 527 x 510 x 440 mm |
Technologie d'impression | Laser |
Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
Impression économique | Oui |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8.5 s |
Temps de préchauffage | 7 s |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Cycle de service (Maximum) | - pages par mois |
Langues de la description de page | BR-Script 3,PCL 6 |
Expéditeur numérique | Non |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 26 cpm |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 11 s |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Libre copie PC | Oui |
Copier | Copie simple |
Résolution de numérisation optique | 600 x 2400 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers | E-mail,File,Image,OCR |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Type de scanner | Plateau |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Technologie de numérisation | CIS |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,TIF |
Numérisation | Numérisation couleur |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Format d’impression maximale | 216 x 406 mm |
Type de support du bac papier | Bond paper,Plain paper,Recycled paper |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 76.2 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 116 - 406.4 mm |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
Types de bac multi-usage | Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper,Transparencies |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Affichage de caractères | 16 |
Écran tactile | Non |
Écran integré | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Port USB | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Serveur web intégré | Oui |
Mémoire interne | 32 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Fréquence du processeur | 200 MHz |
Famille de processeur | ARM |
Niveau de puissance sonore (veille) | 30 dB |
Niveau de pression sonore (impression) | 53 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 445 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 55 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Poids | 10300 g |
Poids du paquet | 13.400 g |
Drivers inclus | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Télécopier | Non |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Brother DCP-7070DW.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici