Consultez gratuitement le manuel de la marque Brother DCP-J925DW ici. Ce manuel appartient à la catégorie Imprimantes et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 9.6. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français. Vous avez une question sur le DCP-J925DW de la marque Brother ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Brother DCP-J925DW.
Marque | Brother |
Modèle | DCP-J925DW |
Produit | imprimante |
EAN | 4977766698146, 4977766700115, 4977766700122, 4977766700139, 4977766700146, 4977766700153, 4977766700160, 4977766700177 |
Langue | Français |
Type de fichier |
Fonctions tout-en-un | Copy,Print,Scan |
Fonctions couleur tout-en-un | copy,print,scan |
PictBridge | Oui |
Dimensions (LxPxH) | 405 x 378 x 180 mm |
Dimensions du colis (LxPxH) | 465 x 255 x 460 mm |
Vitesse de numérisation | 3.37 sec/page |
Numérisation couleur | Oui |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Résolution maximale | 6000 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Impression CD/DVD | Oui |
Impression économique | Oui |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Cycle de service (Maximum) | - pages par mois |
Expéditeur numérique | Non |
Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 23 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 20 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Libre copie PC | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 20 s |
Copier | Copie couleur |
Résolution de numérisation optique | 2400 x 2400 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Numériser vers | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 36 bit |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | CIS |
Numérisation | Numérisation couleur |
Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 15 feuilles |
Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Format d’impression maximale | 210 x 297 mm |
Type de support du bac papier | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tailles papier photo | 4x6,5x7,8.5x11 " |
Taille d'impression sans bordures | 4x6,5x7,A4,A6,Legal |
Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4,B5 |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Écran | LCD |
Écran tactile | Oui |
Taille de l'écran | 3.26771 " |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Type de commande | Tactile |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Impression directe | - |
Port USB | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | - |
Mémoire interne | 64 Mo |
Cartes mémoire compatibles | Memory Stick (MS),MMC,MS PRO,SD,SDHC,SDXC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Fréquence du processeur | 192 MHz |
Famille de processeur | RISC |
Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 24 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 6.5 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 2.5 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Poids | 9000 g |
Largeur | 405 mm |
Profondeur | 378 mm |
Hauteur | 180 mm |
Poids du paquet | 11600 g |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Drivers inclus | Oui |
Logiciels fournis | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre 4 (Win)\r\nBrother ControlCentre 2 (Mac) |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Télécopier | Non |
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Brother DCP-J925DW au dessous de.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Aucun résultat
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le Brother et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Samsung Galaxy A7 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.
J'ai changé de routeur et mon imprimante DCP-J925DW WIFI ne fonctionne plus
DCP-J925DW imprimante par défaut erreur
Nombre de questions : 2