Vous avez une question sur le MFC-J4410DW de la marque Brother ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du MFC-J4410DW de la marque Brother de répondre correctement à votre question.
Consultez gratuitement le manuel de la marque Brother MFC-J4410DW ici. Ce manuel appartient à la catégorie Imprimantes et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.1. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Frans. Vous avez une question sur le MFC-J4410DW de la marque Brother ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Brother |
Modèle | MFC-J4410DW |
Produit | imprimante |
EAN | 12502633372, 125026333724, 163120853335, 4002352002615, 4977766713504, 4977766713856, 4977766714860, 4977766714877, 4977766714884, 4977766714891, 4977766714907, 4977766714914, 4977766714921, 4977766714938, 4977766714945 |
Langue | Frans |
Type de fichier |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Résolution maximale | 6000 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
Impression économique | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 18 ipm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 16 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 6 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 6 ipm |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Fonctions tout-en-un | Copy,Fax,Print,Scan |
Fonctions couleur tout-en-un | copy,fax,print,scan |
PictBridge | Oui |
Standards réseau | IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Cycle de service (Maximum) | - pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Expéditeur numérique | Non |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 1000 pages par mois |
Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 17 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 14 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Libre copie PC | Oui |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 18 s |
Copier | Copie couleur |
Résolution de numérisation optique | 2400 x 2400 DPI |
Zone de scan maximale | Legal (216 x 356) mm |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Numériser vers | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG,TIF |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Prise en charge des formats de texte | |
Technologie de numérisation | CIS |
Numérisation de film | Non |
Pilotes de scan | ICA,TWAIN,WIA |
Numérisation | Numérisation couleur |
Vitesse du modem | 33.6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 200 pages |
Rappel automatique | Oui |
Émission de fax | 200 localisations |
Réduction automatique | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Fax avec Double accès | Oui |
Méthodes de codage fax | JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Identification de l'appelant | Oui |
Résolution de télécopie (noir) | 203 x 392 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 3.37 sec/page |
Envoi différé de fax | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Télécopier | Télécopie couleur |
Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d'entrée | 150 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Format d’impression maximale | 297 x 432 mm |
Type de support du bac papier | Envelopes,Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Tailles papier photo | 4x6,5x7,5x8,3.5x5 " |
Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18 cm |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 148 - 297 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 - 432 mm |
Taille d'impression sans bordures | 4x6,5x7,A3,A4,A6,Letter |
Poids du support plateau multi fonction | 64 - 105 g/m² |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Écran | TFT |
Taille de l'écran | 1.8 " |
Écran tactile | Oui |
Couleur du produit | Black,Ivory |
Écran integré | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Type de commande | Tactile |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Port USB | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Mémoire interne | 128 Mo |
Cartes mémoire compatibles | Memory Stick (MS),MMC,MMC+,MS Duo,MS PRO,SD,SDHC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Niveau de pression sonore (copie) | 50 dB |
Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
Niveau de pression sonore (numérisation) | 50 dB |
Fréquence du processeur | 288 MHz |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 21 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0.4 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Consommation d'énergie (mode économie) | 1.5 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 5.5 W |
Largeur | 480 mm |
Profondeur | 289.5 mm |
Hauteur | 185.4 mm |
Poids | 9200 g |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80 % |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Certificats de durabilité | Blue Angel,ENERGY STAR |
Largeur du colis | 564 mm |
Profondeur du colis | 266 mm |
Hauteur du colis | 416 mm |
Poids du paquet | 11000 g |
Drivers inclus | Oui |
Logiciels fournis | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Brother MFC-J4410DW.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
bonjour comment change t-on le papier paysage en portrait merci cordialement