Vous avez une question sur le MFC-J6510DW de la marque Brother ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du MFC-J6510DW de la marque Brother de répondre correctement à votre question.
Consultez gratuitement le manuel de la marque Brother MFC-J6510DW ici. Ce manuel appartient à la catégorie Imprimantes et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Frans. Vous avez une question sur le MFC-J6510DW de la marque Brother ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Brother |
Modèle | MFC-J6510DW |
Produit | imprimante |
EAN | 12502626626, 12502630708, 3234426510486, 4260217175403, 4260217175410, 4977766680431, 4977766685917, 4977766685924, 4977766685931, 4977766685948, 4977766685955, 4977766685962, 4977766685993, 4977766686006, 4977766686013, 4977766686044, 5010215014490, 5052584472556, 5711045971709, 666672980073 |
Langue | Frans |
Type de fichier |
Résolution maximale | 1200 x 6000 DPI |
Impression économique | Oui |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Cycle de service (Maximum) | - pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Expéditeur numérique | Non |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Niveaux de gris | 256 |
Résolution de numérisation optique | 2400 x 2400 DPI |
Zone de scan maximale | A3 (297 x 420) mm |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,TIF |
Technologie de numérisation | CIS |
Numériser vers | E-mail,File,FTP,Image,OCR |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution max. des copies | 1200 x 1200 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 23 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 20 cpm |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Libre copie PC | Oui |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Copier | Copie couleur |
Vitesse du modem | 33.6 Kbit/s |
Émission de fax | 266 localisations |
Mémoire de fax | 400 pages |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Réduction automatique | Oui |
Méthodes de codage fax | JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Fax avec Double accès | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Télécopier | Télécopie couleur |
Capacité de sortie totale | 50 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Fréquence du processeur | 192 MHz |
Mémoire interne | 64 Mo |
Compatibilité Mac | Oui |
Cartes mémoire compatibles | Memory Stick (MS),MMC,MS PRO,SD,SDHC |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
Famille de processeur | RISC |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 3.3 " |
Écran tactile | Non |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Oui |
position de marché | Professionnel |
Type de support du bac papier | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Format d’impression maximale | 297 x 432 mm |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Tailles papier photo | 5x7,5x8 " |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 64 - 90 g/m² |
Taille d'impression sans bordures | 5x7,A3,A4,A6,Index card,Letter |
Tailles du support d'impression non-ISO | Letter |
Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 148 - 297 mm |
Personalisation de la longueur support | 148 - 431.8 mm |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | - |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
PictBridge | Oui |
Dimensions (LxPxH) | 540 x 489 x 257 mm |
Gestion basée sur le web | Oui |
Vitesse de numérisation | 3.49 sec/page |
Dimensions du colis (LxPxH) | 656 x 597 x 378 mm |
Fonctions tout-en-un | Copy,Fax,Print,Scan |
Fonctions couleur tout-en-un | copy,fax,print,scan |
Mode Économie d'énergie | Oui |
Consommation d'énergie (mode veille) | 7.5 W |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 26 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 4 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Poids | 15800 g |
Largeur | 540 mm |
Profondeur | 489 mm |
Hauteur | 257 mm |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids du paquet | 22.400 g |
Drivers inclus | Oui |
Logiciels fournis | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows 2000 Advanced Server,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Brother MFC-J6510DW.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
L'impression est illisible bien que j'ai changé les cartouches Que faire ?