Vous avez une question sur le Pixma TS5050 de la marque Canon ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Pixma TS5050 de la marque Canon de répondre correctement à votre question.
Consultez gratuitement le manuel de la marque Canon Pixma TS5050 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Imprimantes et a été évalué par 13 personnes avec une moyenne de 8.7. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Grieks. Vous avez une question sur le Pixma TS5050 de la marque Canon ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Canon |
Modèle | Pixma TS5050 |
Produit | imprimante |
Langue | Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Grieks |
Type de fichier |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression économique | Oui |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | - ppm |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | - ppm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 12.6 ipm |
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 9 ipm |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | - DPI |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Libre copie PC | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2 |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Type de scanner | Plateau |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Numériser vers | Cloud |
Technologie de numérisation | CIS |
Télécopier | Non |
Cycle de service (Maximum) | - pages par mois |
Expéditeur numérique | - |
Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Pigment black,Yellow |
Nombre de cartouches d'impression | 5 |
Langues de la description de page | - |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Taille de l'écran | 2.95 " |
Écran integré | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algorithme de sécurité soutenu | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | USB,Wireless LAN |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Port USB | Oui |
Mémoire interne | - Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | - |
Cartes mémoire compatibles | - |
Niveau de puissance sonore (veille) | 44.5 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | - W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation électrique (arrêt) | 0.2 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1.6 W |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows RT,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Système mobile supporté | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
Espace disque minimal | 1500 Mo |
Drivers inclus | Oui |
Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility\nMy Image Garden with Full HD Movie Print\nQuick Menu |
Largeur | 372 mm |
Profondeur | 315 mm |
Hauteur | 126 mm |
Poids | 5500 g |
Capacité d’alimentation totale | - feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité de sortie totale | - feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Envelopes,Glossy paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 cm |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
Tailles enveloppes | 10,DL |
Poids recommandés | 64 - 105, 300 g/m² |
Taille d'impression sans bordures | 10x15,13x18,20x25,A4,Letter |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80 % |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Logiciel téléchargeable | Easy-WebPrint EX |
PictBridge | Oui |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Canon Pixma TS5050.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Bonjour J'ai retiré la tête d'impression de la canon TS 5050 pour la nettoyer, mais je n'arrive pas à la remettre en place. Comment faire ? Merci Jacques
Canon ts5051