Vous avez une question sur le Pixma TS5055 de la marque Canon ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Pixma TS5055 de la marque Canon de répondre correctement à votre question.
Consultez gratuitement le manuel de la marque Canon Pixma TS5055 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Imprimantes et a été évalué par 3 personnes avec une moyenne de 8.7. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Grieks. Vous avez une question sur le Pixma TS5055 de la marque Canon ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Canon |
Modèle | Pixma TS5055 |
Produit | imprimante |
Langue | Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Grieks |
Type de fichier |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression économique | Oui |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 12.6 ppm |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | - DPI |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2 |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
Type de scanner | Plateau |
Numériser vers | Cloud |
Vitesse du scanner (noir) | 3 ppm |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Technologie de numérisation | CIS |
Télécopier | Non |
Cycle de service (Maximum) | - pages par mois |
Expéditeur numérique | - |
Nombre de cartouches d'impression | 5 |
Couleurs d'impression | Black,Cyan,Magenta,Pigment black,Yellow |
Langues de la description de page | - |
Capacité d’alimentation totale | - feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité de sortie totale | - feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Envelopes,Glossy paper,High resolution paper,Matte paper,Photo paper,Semi-glossy paper |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
Tailles enveloppes | 10,DL |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 cm |
Taille d'impression sans bordures | 10x15,13x18,20x25,A4,Legal,Letter |
Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
Poids recommandés | 64 - 105, 300 g/m² |
Tailles papier photo | 20x25 " |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 2.95 " |
Affichage couleur | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Oui |
position de marché | Domestique et professionnel |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Impression directe | Oui |
Interfaces standards | USB,Wireless LAN |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Port USB | Oui |
PictBridge | Oui |
Logiciel téléchargeable | Easy-WebPrint EX |
Mémoire interne | - Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC |
Niveau de puissance sonore (veille) | 44.5 dB |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | - W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0.2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation d'énergie (mode veille) | 1.6 W |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Système mobile supporté | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
Espace disque minimal | 1500 Mo |
Logiciels fournis | MP Driver including Scanning Utility\nMy Image Garden with Full HD Movie Print\nQuick Menu |
Drivers inclus | Oui |
Largeur | 372 mm |
Profondeur | 315 mm |
Hauteur | 126 mm |
Poids | 5500 g |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80 % |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Canon Pixma TS5055.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Je n'arrive pas à scanner un document avec l'imprimante. La notice n'explique rien. Merci
j'ai la même question !
MON IMPRIMANTE A DE L4ENCRE MAIS N IMPRIME RIEN