Consultez gratuitement le manuel de la marque Canon PowerShot A2400 IS ici. Ce manuel appartient à la catégorie Appareils photo et a été évalué par 2 personnes avec une moyenne de 7.3. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le PowerShot A2400 IS de la marque Canon ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Canon PowerShot A2400 IS.
Marque | Canon |
Modèle | PowerShot A2400 IS |
Produit | Appareil photo |
EAN | 8714574578613, 8714574578712 |
Langue | Français, Anglais |
Type de fichier |
Mégapixel | 16 MP |
Taille du capteur d'image | 1/2.3 " |
Type d'appareil photo | Appareil-photo compact |
Type de capteur | CCD (dispositif à transfert de charge) |
Résolution d'image maximale | 4608 x 3456 pixels |
Stabilisateur d'image | Oui |
Total des megapixels | 16.6 MP |
Formats d'image supportés | EXIF,JPG |
Résolution de la capture Photo | [Large]: 4608 x 3456\n[Medium 1]: 3264 x 2448\n[Medium 2]: 1600 x 1200 \n[Small]: 640 x 480\n[Widescreen]: 4608 x 2592 |
Zoom optique | 5 x |
Zoom numérique | 4 x |
Longueur focale | 5 - 25 mm |
Minimum distance focale (35mm equiv) | 28 mm |
Maximum longueur focale (35mm equiv) | 140 mm |
Nombre maximum d'ouverture | 6.9 |
Nomnbe d'ouverture minimum | 2.8 |
Mise au point | TTL |
Mise au point | Auto/Manuel |
Modes Auto Focusing (AF) | - |
Plage de mise au point normale (télé) | 1.2 - ∞ m |
Plage de mise au point normale (grand angle) | 0.05 - ∞ m |
Zone de mise au point automatique (Grand angle) | 0.03 - ∞ m |
Zone de mise au point automatique (Télé) | 1.2 - ∞ m |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.03 - 0.6 m |
Sensibilité ISO | 100,200,400,800,1600 |
Type d'exposition | - |
Contrôle d'exposition à la lumière | Programme AE |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
Mesure de la lumière | Centre-weighted,Evaluative (Multi-pattern),Spot |
La sensibilité ISO (min) | 100 |
La sensibilité ISO (max) | 1600 |
Faible sensibilité à la lumière | Oui |
Vérouillage d'exposition automatique (AE) | Oui |
Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/2000 s |
Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 15 s |
Modes flash | Auto,Flash off,Flash on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Portée du flash (wide) | 0.5 - 3 m |
Portée du flash (tele) | 1 - 2 m |
Temps de recharge du flash | 10 s |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 1280 x 720 pixels |
Type HD | HD-Ready |
Format vidéo pris en charge | H.264,MOV |
Système de format du signal analogique | NTSC,PAL |
Résolution en prise de vue rapide | 640x480@30fps,1280x720@25fps |
Résolutions vidéo | 640 x 480,1280 x 720 pixels |
Microphone intégré | Oui |
Enregistrement vocal | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 2.7 " |
Écran LCD orientable | Oui |
Résolution de l'affichage numérique | 230000 pixels |
Écran rabattable | Non |
Écran tactile | Oui |
Champ de vision | 100 % |
PictBridge | Non |
Version USB | 2.0 |
Connecteur USB | Mini-USB B |
HDMI | Non |
Bluetooth | Non |
Wifi | Non |
Paiement sans contact | Non |
Balance des blancs | Auto,Cloudy,Custom modes,Daylight,Fluorescent,Fluorescent H,Tungsten |
Modes scène | Candlelight,Fireworks,Portrait,Snow |
Modes de prises de vues | Auto |
Effets photographiques | Vif |
Retardateur automatique | 2,10 s |
GPS (satellite) | Non |
Système de fichiers camera | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Appareil photo playback | Movie,Single image,Slide show,Thumbnails |
Édition d'images | Resizing,Rotating |
Histogramme | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | ARA,CHI (SIMPL),CHI (TR),CRO,CZE,DAN,DEU,DUT,FIN,FRE,GRE,HEB,HUN,IND,ITA,MSA,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SRP,SWE,THA,TUR,UKR,VIE |
Type de source d'alimentation | Secteur |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Tension des piles | 3.7 V |
Type de batterie | NB-11L |
Autonomie maximum de la batterie | 4 h |
Durée de vie de la batterie (CIPA standard) | 180 clichés |
Couleur du produit | Black,Grey |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Largeur | 94.4 mm |
Hauteur | 56.3 mm |
Profondeur | 21.3 mm |
Poids | 125 g |
Poids (y compris la batterie) | 141 g |
Chargeur de batterie inclus | Oui |
Piles fournies | Oui |
Dragonne incluse | Oui |
Câbles inclus | USB |
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Canon PowerShot A2400 IS au dessous de.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Aucun résultat
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le Canon et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Samsung Galaxy A7 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.
Nombre de questions : 0