Vous avez une question sur le PowerShot SX260 HS de la marque Canon ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du PowerShot SX260 HS de la marque Canon de répondre correctement à votre question.
Consultez gratuitement le manuel de la marque Canon PowerShot SX260 HS ici. Ce manuel appartient à la catégorie Appareils photo numériques et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Slowaaks, Grieks, Hongaars. Vous avez une question sur le PowerShot SX260 HS de la marque Canon ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Canon |
Modèle | PowerShot SX260 HS |
Produit | appareil photo numérique |
EAN | 13803146448, 13803146462, 138031464628, 13803146479, 138031464796, 8714574580449, 8714574580517 |
Langue | Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Fins, Slowaaks, Grieks, Hongaars |
Type de fichier |
Mégapixel | 12.1 MP |
Type d'appareil photo | Appareil-photo compact |
Taille du capteur d'image | 1/2.3 " |
Type de capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 4000 x 3000 pixels |
Résolution de la capture Photo | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1200 x 1200,1600 x 1064,1600 x 1200,1920 x 1280,2112 x 2112,2816 x 1584,2816 x 1880,2816 x 2112,2992 x 2992,4000 x 2248,4000 x 2664,4000 x 3000 |
Stabilisateur d'image | Oui |
Rapports d'aspect pris en charge | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Formats d'image supportés | JPEG XR |
Zoom optique | 20 x |
Zoom numérique | 4 x |
Longueur focale | 4.5 - 90 mm |
Minimum distance focale (35mm equiv) | 20 mm |
Maximum longueur focale (35mm equiv) | 500 mm |
Nomnbe d'ouverture minimum | - |
Nombre maximum d'ouverture | - |
Zooms combinés | 80 x |
Mise au point | TTL |
Mise au point | Auto/Manuel |
Modes Auto Focusing (AF) | Continuous Auto Focus,Face detection,Servo Auto Focus,Single Auto Focus,Tracking Auto Focus |
Zone de Mise au point, normal | 0.05 - ∞/1 - ∞ m |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.05 - 0.5 m |
Plage de mise au point normale (grand angle) | 0.05 - ∞ m |
Plage de mise au point normale (télé) | 1 - ∞ m |
Sensibilité ISO | 100,200,400,800,1600,3200,Auto |
Type d'exposition | - |
Contrôle d'exposition à la lumière | Programme AE |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/2EV step) |
La sensibilité ISO (min) | 100 |
La sensibilité ISO (max) | 3200 |
Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/3200 s |
Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 15 s |
Modes flash | Auto,Flash off,Flash on,Manual,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Verrouillage de l'exposition au Flash | Oui |
Portée du flash (wide) | 0.5 - 3.5 m |
Portée du flash (tele) | 1 - 2 m |
Connecteur de flash externe | Oui |
Flash intégré | Oui |
Type de source d'alimentation | Batterie |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 pixels |
Fréquence d'images en motion JPEG | 24 ips |
Type HD | Full HD |
Format vidéo pris en charge | H.264,MOV |
Enregistrement vidéo | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Enregistrement vocal | Oui |
Mémoire interne | - Mo |
Cartes mémoire compatibles | MicroDrive,MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Emplacements mémoire | 1 |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 3 " |
Résolution de l'affichage numérique | 461000 pixels |
Écran tactile | Non |
Second écran LCD | Non |
PictBridge | Oui |
Version USB | 2.0 |
Connecteur USB | Mini-USB B |
HDMI | Non |
Balance des blancs | Auto,Cloudy,Custom modes,Daylight,Fluorescent,Fluorescent H,Tungsten |
Modes scène | - |
Effets photographiques | Black&White,Neutral,Sepia |
Retardateur automatique | 2,10 s |
GPS (satellite) | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Tension des piles | 3.4 V |
Durée de vie de la batterie (CIPA standard) | 230 clichés |
Capacité de la batterie | 1000 mAh |
Type de batterie | NB-6L |
Couleur du produit | Rouge |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90 % |
Largeur | 106.3 mm |
Profondeur | 32.7 mm |
Hauteur | 61 mm |
Poids | 208 g |
Poids (y compris la batterie) | 231 g |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Canon PowerShot SX260 HS.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici