Consultez gratuitement le manuel de la marque Colorovo CityTab Lite 7" 1.1 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Tablettes et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.2. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le CityTab Lite 7" 1.1 de la marque Colorovo ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Colorovo CityTab Lite 7" 1.1.
Marque | Colorovo |
Modèle | CityTab Lite 7" 1.1 |
Produit | Tablette |
EAN | 5907735809821 |
Langue | Anglais |
Type de fichier |
Fréquence du processeur | 1 GHz |
Famille de processeur | Rockchip |
Modèle de processeur | 2926 |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A9 |
Nombre de coeurs de processeurs | - |
Mémoire interne | 0.5 Go |
Type de mémoire interne | - |
Capacité de stockage interne | 4 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Taille maximale de la carte mémoire | 32 Go |
Supports de stockage | Flash |
Taille de l'écran | 7 " |
Résolution de l'écran | 800 x 400 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Type de panneau | TFT |
Caméra arrière | Non |
Enregistrement vidéo | - |
Résolution vidéo maximale | - pixels |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0.3 MP |
Haut-parleurs intégrés | - |
Microphone intégré | - |
Wifi | Oui |
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT) | Non |
Bluetooth | Non |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports Micro-USB 2.0 | 1 |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
Quantité de ports HDMI | 0 |
Entrée jack microphone | Non |
Casque connection | 3,5 mm |
Sortie casque audio | Oui |
GPS (satellite) | Non |
Lieu de position | Non |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Noir |
Type d'appareil | Mini-tablette |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Non |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
Technologie Intel® Rapid Start | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
Technologie Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | Non |
Technologie HD d'Intel | Non |
Technologie Intel® Active Management (Intel® AMT) | Non |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Non |
Technologie Intel® RealSense™ | Non |
Intel RealSense Snapshot | Non |
Intel RealSense 3D Camera | Non |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 2600 mAh |
Autonomie maximum de la batterie | - h |
Système d'exploitation installé | Android |
Version du système d'exploitation | 4.1 |
Logiciels fournis | - |
Plateforme | Android |
Largeur | 196 mm |
Profondeur | 116 mm |
Hauteur | 10 mm |
Poids | 312 g |
Câbles inclus | USB |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide de démarrage rapide | - |
Clavier fourni | Non |
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Colorovo CityTab Lite 7" 1.1 au dessous de.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Aucun résultat
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le Colorovo et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Samsung Galaxy A7 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.
Nombre de questions : 0