Consultez gratuitement le manuel de la marque Epson WorkForce WF-2810DWF ici. Ce manuel appartient à la catégorie Imprimantes et a été évalué par 15 personnes avec une moyenne de 8.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le WorkForce WF-2810DWF de la marque Epson ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Epson WorkForce WF-2810DWF.
Marque | Epson |
Modèle | WorkForce WF-2810DWF |
Produit | imprimante |
EAN | 8715946666174 |
Langue | Anglais |
Type de fichier |
Couleur | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | - |
Langues de la description de page | - |
Impression recto-verso | Oui |
Type d'encre | Encre à pigments |
Cycle de service (Maximum) | 3000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | - |
Expéditeur numérique | - |
Couleurs d'impression | Black,Cyan,Yellow,Magenta |
Pays d'origine | Indonésie |
Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
Impression | Impression couleur |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 10 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 5 ipm |
Impression recto-verso | Oui |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Impression sans marge | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Technologie de numérisation | CIS |
Télécopier | Télécopie simple |
Mode de correction d'erreurs | Oui |
Mémoire de fax | 100 pages |
Numérotation rapide | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 60 |
Rappel automatique | Oui |
Transfert de télécopie | PC |
position de marché | Domestique et professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 1.5 " |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | - Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 38 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 5 dB |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Technologies d'impression mobile | Epson Connect,Epson iPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Apple AirPrint |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocoles de gestion | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-AES |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64,Windows XP |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Largeur | 375 mm |
Profondeur | 300 mm |
Hauteur | 170 mm |
Poids | 4400 g |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 2.3 W |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 11 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 11 W |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Capacité maximale d'entrée | 100 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI |
Copier | Copie couleur |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Logiciels fournis | Epson Event Manager, Epson Fax Utility, Epson Scan 2, Epson ScanSmart, EpsonNet Config |
Câbles inclus | Secteur |
Carte de garantie | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Embouts de tête d'impression | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
Protocoles réseau pris en charge | TCP/IPv4, TCP/IPv6 |
Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) |
Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later |
Capacité d'alimentation maximum (papier photo) | 20 feuilles |
Goutte d'encre | 3 |
Type de support du bac papier | Envelopes,Photo paper,Plain paper |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 10,C6,DL |
Produits par palette | 32 pièce(s) |
Produits par couche de palette | 4 pièce(s) |
Produits par couche de palette (RU) | 6 pièce(s) |
Produits par palette (RU) | 48 pièce(s) |
Poids brut de la palette | 0 g |
Poids de la palette (RU) | 0 g |
Poids du paquet | 5844 g |
Profondeur du colis | 460 mm |
Hauteur du colis | 250 mm |
Largeur du colis | 400 mm |
Quantité | 1 pièce(s) |
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Epson WorkForce WF-2810DWF au dessous de.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Aucun résultat
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le Epson et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Samsung Galaxy A7 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.
imprime pas en noir et blanc
Comment scanner un document sur mon imprimante
comment suivre les consomations d'encre
comment scanner un document
comment scanner un document
comment remplacer 1 ou plusieurs cartouches encre
J'ai acheté une imprimante EPSON WF-2810 SERIES et j'ai un gros problème pour changer les cartouches car je ne peux pas enlever les anciennes de leur boitier. Je n'ai pas de languette pour les retirer. J'ai consulté la notice et je ne peux rien faire. Merci de bien vouloir m'aider
je n arrive pas a mettre wifi sur mon imprimante
comment obtenir le manuel en français
BONJOUR QUAND J ALLUME MON IMPROMANTE ELLE M AFFICHE CODE ERREUR 01 DOCUMENTATION 034004 QUOI FAIRE ELLE ET INUTILISABLE COMME CELA.
Pourquoi elle imprime tout en jaune ?
bjr, pourquoi je ne peux pas imprimer sur du papier photo meme en sélectionnant les bons parametres sur WF-2810. merci de votre réponse
bjr, mes cartouches sont TOUTES neuves, le noir ne s'imprime PAS tout est rouge?
Nombre de questions : 50