Consultez gratuitement le manuel de la marque Fagor IFF-4X ici. Ce manuel appartient à la catégorie Cuisinières et a été évalué par 4 personnes avec une moyenne de 8. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le IFF-4X de la marque Fagor ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Fagor IFF-4X.
Marque | Fagor |
Modèle | IFF-4X |
Produit | Cuisinière |
EAN | 8413880149448 |
Langue | Français, Anglais |
Type de fichier | Mode d’emploi (PDF) |
Brûleur ordinaire | 2800 W |
Nombre de brûleurs | 4 zone(s) |
Type de plaque | Plaque avec zone à induction |
Placement de l'appareil | Intégré (placement) |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de zone de cuisine électrique | 4 zone(s) |
Brûleur/zone de cuisson de type 4 | Régulier |
Brûleur/zone de cuisson position 3 | Arrière droit |
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 4 | 2800 W |
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 3 | Electrique |
Brûleur/zone de cuisson de type 3 | Régulier |
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 2 | Electrique |
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 2 | 2800 W |
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 1 | Electrique |
Forme de la zone de cuisson 3 | Rond |
Brûleur/zone de cuisson de type 2 | Régulier |
Forme de la zone de cuisson 1 | Rond |
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 1 | 2800 W |
Forme de la zone de cuisson 2 | Rond |
Brûleur/Puissance de zone de cuisson 3 | 2800 W |
Brûleur/zone de cuisson de type 1 | Régulier |
Brûleur/zone de cuisson position 1 | Arrière gauche |
Forme de la zone de cuisson 4 | Rond |
Brûleur/zone de cuisson position 2 | Avant gauche |
Brûleur/zone de cuisson position 4 | Avant droit |
Brûleur/Source d'alimentation de zone de cuisson position 4 | Electrique |
Nombre de brûleurs de gas | 0 zone(s) |
Indicateur de chaleur résiduelle | Oui |
Minuteur | Oui |
Type de commande | Tactile |
Type de minuterie | Numérique |
Longueur du câble | 1.5 m |
Poids | 14000 g |
Largeur | 576 mm |
Profondeur | 509 mm |
Hauteur | 68 mm |
Poids du paquet | 15000 g |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Dimensions du compartiment d'installation (LxPxH) | 560 x 490 x 0 mm |
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Fagor IFF-4X au dessous de.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Aucun résultat
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le Fagor IFF-4X et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Fagor IFF-4X ont de chances de vous fournir une bonne réponse.
un seul feux marche
Les 2 feux de gauche ne marchent que de temps en temps
Bonjour, ma plaque Fagor iff-4x dysfonctionnement. Je ne peux pas utiliser 2 emplacements en même temps. Je dois aussi mettre la puissance maximum pour q elle s'allume et parfois elle s arrête inopinément. Puis je la réparer? Merci pour votre aide
Nombre de questions : 3