Vous avez une question sur le FinePix XP50 de la marque Fujifilm ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du FinePix XP50 de la marque Fujifilm de répondre correctement à votre question.
Consultez gratuitement le manuel de la marque Fujifilm FinePix XP50 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Appareils photo numériques et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Engels. Vous avez une question sur le FinePix XP50 de la marque Fujifilm ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Fujifilm |
Modèle | FinePix XP50 |
Produit | appareil photo numérique |
EAN | 4547410203479, 4547410203493, 4547410203516, 4547410203530 |
Langue | Engels |
Type de fichier |
Mégapixel | 14 MP |
Type d'appareil photo | Appareil-photo compact |
Taille du capteur d'image | 1/2.3 " |
Type de capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 4320 x 3240 pixels |
Résolution de la capture Photo | 1920 x 1080,2048 x 1536,3072 x 1728,3072 x 2304,4320 x 2432,4320 x 3240,4608 x 3072 |
Stabilisateur d'image | Oui |
Rapports d'aspect pris en charge | 4:3,16:9 |
Total des megapixels | 14.44 MP |
Formats d'image supportés | JPG |
Zoom optique | 5 x |
Zoom numérique | 6.8 x |
Longueur focale | 5 - 25 mm |
Minimum distance focale (35mm equiv) | 28 mm |
Maximum longueur focale (35mm equiv) | 140 mm |
Nomnbe d'ouverture minimum | 3.9 |
Nombre maximum d'ouverture | 6.2 |
Structure de l'objectif (éléments/groupes) | 11/13 |
Mise au point | TTL |
Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus,Face tracking |
Sensibilité ISO | 100,200,400,800,1600,3200 |
Type d'exposition | Priorité d'ouverture AE |
Contrôle d'exposition à la lumière | Programme AE |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
La sensibilité ISO (min) | 100 |
La sensibilité ISO (max) | 3200 |
Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/2000 s |
Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 4 s |
Type obturateur de la caméra | Mécanique |
Modes flash | Auto,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization,Suppressed |
Portée du flash (wide) | 0.7 - 3.1 m |
Portée du flash (tele) | 0.7 - 2.7 m |
Flash intégré | Oui |
Possibilités de vidéo | Oui |
Impression de la date | Oui |
Type de source d'alimentation | Batterie |
Type de câble | USB 2.0 |
Sortie Vidéo | AV |
Interface | USB |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Amplitude d'ouverture | 3.9 - 6.2 |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/4 - 1/2000 s |
Focale équivalente en 35 mm | 28 - 140 mm |
Cadre | Oui |
Balance des blancs | Daylight,Fluorescent |
Modes scène | Documents,Night,Party (indoor),Portrait,Snow,Sports,Sunset,Underwater,Landscape (scenery) |
Retardateur automatique | 2,10 s |
Compatible avec un montage sur trépied | Oui |
Effets photographiques | - |
Édition d'images | Crop,Resizing,Rotating |
Résolution vidéo maximale | 1920 x 1080 pixels |
Résolutions vidéo | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 pixels |
Format vidéo pris en charge | AVI,M-JPEG |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 ips |
Système de format du signal analogique | NTSC,PAL |
Type HD | Full HD |
Enregistrement vidéo | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Enregistrement vocal | Oui |
Mémoire interne | 95 Mo |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Emplacements mémoire | 1 |
Écran | TFT |
Taille de l'écran | 2.7 " |
Résolution de l'affichage numérique | 230000 pixels |
Version USB | 2.0 |
PictBridge | Oui |
HDMI | Oui |
Couleur du produit | Orange |
Largeur | 99 mm |
Profondeur | 25.6 mm |
Hauteur | 67.7 mm |
Poids | 155 g |
Poids (y compris la batterie) | 175 g |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Température d'opération | -10 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80 % |
Câbles inclus | AV,USB |
Chargeur de batterie | Oui |
Piles fournies | Oui |
Dragonne | Oui |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Fujifilm FinePix XP50.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici