Consultez gratuitement le manuel de la marque LG 50PA4510 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Téléviseurs et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.1. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Anglais. Vous avez une question sur le 50PA4510 de la marque LG ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du LG 50PA4510.
Marque | LG |
Modèle | 50PA4510 |
Produit | téléviseur |
EAN | 8808992785668 |
Langue | Anglais |
Type de fichier |
Taille de l'écran | 49.9 " |
Résolution de l'écran | 1024 x 768 pixels |
Type HD | Non pris en charge |
Taux de contraste | - |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Compatibilité 3D | Non |
Luminosité de l'écran | - cd/m² |
Pas de pixel | - mm |
Modes vidéo pris en charge | 1080i,1080p,480i,480p,720p |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Système de format du signal analogique | NTSC M,PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T2 |
Quantité de canaux | 2000 canaux |
Recherche automatique des canaux | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
Système audio | Dolby Digital |
Quantité de ports HDMI | 2 |
HDCP | Oui |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Entrée vidéo composite | 0 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
Entrée S-Vidéo | 0 |
Quantité de ports SCART | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Sortie de casque | - |
Port RS-232 | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Interface Commune (IC) | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Non |
Internet TV | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Format vidéo pris en charge | ASF,AVI,DAT,DIVX,H.264,MKV,MP4,MPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPG,TRP,TS,VOB,WMV |
Formats audio pris en charge | AAC,HE-AAC,LPCM,MP2,MP3,MS-ADPCM,WMA |
Formats d'image supportés | JPG |
Guide de programme électronique | Oui |
Modes Smart | Game,Movie,Standard,Vivid |
Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
Minuterie de mise en sommeil | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 33 |
Affichage multilingue à l'écran | ARA,BUL,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,HUN,ITA,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,TUR,UKR |
Télécommande fournie | Oui |
Type de télécommande | S-con |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 400 x 400 mm |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20 ° |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 W |
Consommation électrique typique | 130 W |
Consommation annuelle d'énergie | - kWh |
Classe d'efficacité énergétique | - |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Largeur | 1168 mm |
Profondeur | 53 mm |
Hauteur | 704 mm |
Dimensions (LxPxH) | 1168 x 53 x 704 mm |
Poids | 25800 g |
Largeur appareil (support inclus) | 1168 mm |
Profondeur (support inclus) | 297 mm |
Hauteur (support inclus) | 758 mm |
Dimensions (L x P X H) avec le pied | 1168 x 297 x 758 mm |
Poids (avec support) | 28200 g |
Largeur du colis | 1330 mm |
Profondeur du colis | 228 mm |
Hauteur du colis | 817 mm |
Dimensions du colis (LxPxH) | 1330 x 228 x 817 mm |
Poids du paquet | 33800 g |
Voyants | Power,Stand-by |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide d'utilisation | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Couleur du produit | Black,Grey |
Écran région visualisable HxV | 1106 x 622 mm |
Entrée A/V | Oui |
Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 126.746 cm |
Résolution haute fréquence | 600 Hz |
Mode Jeu | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Câbles inclus | Secteur |
Technologie d'affichage | Plasma |
Dimensions (LxPxH) | 1168 x 53 x 704 mm |
Écran région visualisable HxV | 1106 x 622 mm |
Dimensions (L x P X H) avec le pied | 1168 x 297 x 758 mm |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Compatibilité 3D | Non |
Système audio | Dolby Digital |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Télécommande fournie | Oui |
Poids du paquet | 33800 g |
Câbles inclus | Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Profondeur du colis | 228 mm |
Hauteur du colis | 817 mm |
Largeur du colis | 1330 mm |
Type de télécommande | S-con |
Guide d'utilisation | Oui |
Quantité de canaux | 2000 canaux |
Recherche automatique des canaux | Oui |
Système de format du signal analogique | NTSC M,PAL BG,PAL DK,PAL I,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T2 |
Poids (avec support) | 28200 g |
Dimensions du colis (LxPxH) | 1330 x 228 x 817 mm |
Profondeur (support inclus) | 297 mm |
Hauteur (support inclus) | 758 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 1168 mm |
Poids (sans support) | 25800 g |
Profondeur (sans support) | 53 mm |
Hauteur (sans support) | 704 mm |
Largeur (sans support) | 1168 mm |
Mode Jeu | Oui |
Format vidéo pris en charge | ASF,AVI,DAT,DIVX,H.264,MKV,MP4,MPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPG,TRP,TS,VOB,WMV |
Formats audio pris en charge | AAC,HE-AAC,LPCM,MP2,MP3,MS-ADPCM,WMA |
Formats d'image supportés | JPG |
Quantité de ports SCART | 1 |
Quantité de ports RF | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Port RS-232 | 1 |
Entrée A/V | Oui |
Interface Commune (IC) | Oui |
HDCP | Oui |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Entrée vidéo composite | 0 |
Entrée S-Vidéo | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
Minuterie de mise en sommeil | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | ARA,BUL,CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,EST,FIN,FRE,HUN,ITA,NOR,POL,POR,RUM,RUS,SER,SLK,SLV,SWE,TUR,UKR |
Nombre de langues OSD | 33 |
Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
Guide de programme électronique | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 1080i,1080p,480i,480p,720p |
Diagonale d'écran (cm) | 126.746 cm |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
Technologie d'affichage | Plasma |
Résolution de l'écran | 1024 x 768 pixels |
Taille de l'écran | 49.9 " |
Résolution haute fréquence | 600 Hz |
Type HD | XGA |
Format d'image | 16:9 |
Voyants | Power,Stand-by |
Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20 ° |
Couleur du produit | Black,Grey |
Norme VESA | 400 x 400 mm |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Montage VESA | Oui |
Modes Smart | Game,Movie,Standard,Vivid |
Internet TV | Non |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation électrique typique | 130 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 W |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Non |
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le LG 50PA4510 au dessous de.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Aucun résultat
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le LG et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Samsung Galaxy A7 ont de chances de vous fournir une bonne réponse.
Nombre de questions : 0