Consultez gratuitement le manuel de la marque Nexoc G728II ici. Ce manuel appartient à la catégorie Ordinateurs portable et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 6.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le G728II de la marque Nexoc ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Nexoc G728II.
Marque | Nexoc |
Modèle | G728II |
Produit | Ordinateur portable |
EAN | 4050989171242, 4050989171259, 4050989171266, 4050989171273, 4050989171280, 4050989171297, 4050989171303, 4050989171310, 4050989149487 |
Langue | Français, Anglais |
Type de fichier | Mode d’emploi (PDF) |
Fréquence du processeur | 2.4 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Modèle de processeur | i7-4700MQ |
Fréquence du processeur Turbo | 3.4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | PGA946 |
Carte mère chipset | Intel® HM86 |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
Processeur bus système | - MHz |
Bus informatique | - GT/s |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Stepping | C0 |
Type de bus | DMI2 |
Nom de code du processeur | Haswell |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 47 W |
Séries de processeurs | Intel Core i7-4700 Mobile series |
Parité FSB | Non |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 100 °C |
Fabricant de processeur | Intel |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 4e génération |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 3x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 24 Go |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 500 Go |
Supports de stockage | HDD |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 Go |
Interface du disque dur | SATA III |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Taille du disque dur | 2.5 " |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | Memory Stick (MS),MiniSD,MMC,MS Duo,MS PRO,RS-MMC,SD,SDHC,SDXC |
Lecteur optique | DVD±RW |
Taille de l'écran | 17.3 " |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type HD | Full HD |
Surface d'affichage | Mat |
Format d'image | 16:9 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4600 |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® GeForce® GTX 760M |
Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Nombre de cartes graphiques discrètes prises en charge | 1 |
Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 400 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1.74 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 11.1 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x416 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
LightScribe | - |
Système audio | Sound Blaster Cinema |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,802.11n |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Données du réseau | Non pris en charge |
4G WiMAX | Non |
Standards réseau | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports eSATA/USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de Ports eSATA | 0 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Port DVI | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de Ports IEEE 1394/Firewire | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt | 0 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Port de sortie S/PDIF | Oui |
Connecteur d' accueil | - |
Port ExpressCard | Non |
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 0 |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Non |
Casque connection | 3,5 mm |
Connection d'un micro | 3,5 mm |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | - |
Pavé numérique | Oui |
Touches Windows | Oui |
Système d'exploitation installé | Non |
Architecture du système d'exploitation | - |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Oui |
Technologie Intel® Rapid Start | Non |
Technologie Intel® Smart Response | Non |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Non |
Technologie Intel® Matrix Storage (Intel® MST) | Non |
Technologie HD d'Intel | Non |
Technologie Intel® Active Management (Intel® AMT) | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Non |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Intel® Insider™ | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
Intel® Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Non |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Non |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 32 x 1.6 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR15H |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 0.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
Intel® IDE technologie | Oui |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Accès Intel® Fast Memory | Non |
ID ARK du processeur | 75117 |
Intel® TSX-NI | Non |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 8 |
Autonomie maximum de la batterie | 5.5 h |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Capacité de la batterie | 76.96 Wh |
AC adaptateur puissance | 120 W |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6.15 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Port de câble antivol | Non |
Poids | 3200 g |
Largeur | 413 mm |
Profondeur | 277.5 mm |
Hauteur (avant) | 17.5 mm |
Hauteur (arrière) | 44 mm |
Manuel d'utilisation | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Certifié Wi-Fi | Oui |
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Nexoc G728II au dessous de.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Aucun résultat
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le Nexoc G728II et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Nexoc G728II ont de chances de vous fournir une bonne réponse.
Nombre de questions : 0