Consultez gratuitement le manuel de la marque OK OLE 22450-B ici. Ce manuel appartient à la catégorie Téléviseurs et a été évalué par 7 personnes avec une moyenne de 7.7. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le OLE 22450-B de la marque OK ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
OK | |
OLE 22450-B | OLE 22450-B | |
téléviseur | |
4049011118768 | |
Français, Anglais | |
Mode d’emploi (PDF) |
Taille de l'écran | 21.5 " |
Type HD | Full HD |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 200 cd/m² |
Temps de réponse | - ms |
Rétroéclairage LED | Edge-LED |
Mouvement d'interpolation technologie | - |
Diagonale d'écran (cm) | 55 cm |
Forme d'écran | Plat |
Taille de l'écran | 21.5 " |
Type HD | Full HD |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 200 cd/m² |
Temps de réponse | - ms |
Rétroéclairage LED | Edge-LED |
Diagonale d'écran (cm) | 55 cm |
Forme d'écran | Plat |
Modes Smart | Hôtel |
Compatibilité 3D | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Consommation annuelle d'énergie | 31 kWh |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
Compatibilité 3D | Non |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Consommation annuelle d'énergie | 31 kWh |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
Type de tuner | Numérique |
Système de format du signal analogique | - |
Format du système de signal numérique | DMB-T, DVB-C |
Smart TV | Non |
Internet TV | Non |
Modes Smart | Hôtel |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
Port DVI | Non |
Quantité de ports DVI-D | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | - |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
Quantité de ports SCART | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Interface Commune (IC) | Oui |
Interface commune Plus (Cl+) | - |
Entrée S-Vidéo | 0 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui |
Port DVI | Non |
Quantité de ports DVI-D | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | - |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
Quantité de ports SCART | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Interface Commune (IC) | Oui |
Interface commune Plus (Cl+) | - |
Entrée S-Vidéo | 0 |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Guide de programme électronique | - |
Minuterie de mise en sommeil | Oui |
Mode hôtel de base | Oui |
Gradation locale | - |
Fonction Télétexte | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Format vidéo pris en charge | AVI, MKV, MPEG1, MPEG2 |
Formats audio pris en charge | WAV, MP3 |
Formats d'image supportés | PNG, JPEG XR |
Type de tuner | Numérique |
Système de format du signal analogique | - |
Format du système de signal numérique | DMB-T, DVB-C |
Smart TV | Non |
Internet TV | Non |
Guide de programme électronique | - |
Gradation locale | - |
Fonction Télétexte | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Minuterie de mise en sommeil | Oui |
Format vidéo pris en charge | AVI, MKV, MPEG1, MPEG2 |
Formats audio pris en charge | WAV, MP3 |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | - |
Bouton marche/arrêt intégré | - |
Couleur du produit | Noir |
Montage VESA | - |
Bouton marche/arrêt intégré | - |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
Consommation électrique typique | 21 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
Consommation électrique typique | 21 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Largeur (sans support) | 513 mm |
Profondeur (sans support) | 40 mm |
Hauteur (sans support) | 308 mm |
Poids (sans support) | 2700 g |
Largeur appareil (support inclus) | 513 mm |
Profondeur (support inclus) | 160 mm |
Hauteur (support inclus) | 347 mm |
Largeur (sans support) | 513 mm |
Profondeur (sans support) | 40 mm |
Hauteur (sans support) | 308 mm |
Poids (sans support) | 2700 g |
Largeur appareil (support inclus) | 513 mm |
Profondeur (support inclus) | 160 mm |
Hauteur (support inclus) | 347 mm |
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le OK OLE 22450-B au dessous de.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Aucun résultat
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le OK et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de OK ont de chances de vous fournir une bonne réponse.
Nombre de questions : 0