Visionner le mode d'emploi de Olimpia Splendid Più Eco. Visionner de ce manuel est totalement gratuit.
| Poids | 26000 |
| Capacité de refroidissement (max) | 9000 |
| Capacité de refroidissement en Watts (max) | 2200 |
| Réfrigération moyenne | R407C |
| Minuteur | yes |
| Efficacité énergétique du système de refroidissement | 3.01 |
| Capacité de déshumidification | 0.9 |
| Fonctions de conditionnement d'air | cooling |
| Niveau sonore | 48 |
| Certifié Energy Star | - |
| Écran integré | yes |
Olimpia Splendid Più Eco questions et réponses
Quand vous avez une question sur "Olimpia Splendid Più Eco", vous pouvez la poser ici. Prenez soin d’une description en termes clairs de votre problème ainsi qu’autres utilisateurs et/ou la rédaction peuvent vous fournir une réponse adequate.