Consultez gratuitement le manuel de la marque Panasonic CS-E12QKEW ici. Ce manuel appartient à la catégorie Climatiseurs et a été évalué par 3 personnes avec une moyenne de 7.6. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Français, Anglais. Vous avez une question sur le CS-E12QKEW de la marque Panasonic ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Panasonic | |
CS-E12QKEW | CS-E12QKEW | |
climatisation | |
5025232769872 | |
Français, Anglais | |
Mode d’emploi (PDF) |
Type | Unité intérieure de climatisation |
Multi split | Non |
Couleur du produit | Blanc |
Fonctions de conditionnement d'air | Cooling, Dehumidifying, Heating |
Technologie de convertisseur | Oui |
Ioniseur | Non |
Note rendement saisonnier (refroidissement) (SEER) | 7.6 |
Taux d'efficacité saisonnier (chauffage) (SCOP) (moyenne d'une saison de chauffage) | 4.8 |
Capacité de refroidissement en watts (nominale) | 3500 W |
Capacité de refroidissement en Watts (min) | 850 W |
Capacité de refroidissement en Watts (max) | 4000 W |
Capacité de chauffage en watts (nominale) (moyenne d'une saison de chauffage) | 4000 W |
Capacité de chauffage en Watts (min) | 800 W |
Capacité de chauffage en Watts (max) | 6000 W |
Capacité de refroidissement (min) | 2900 BTU/h |
Capacité de refroidissement (max) | 13650 BTU/h |
Minuteur | Oui |
Réfrigération moyenne | R410A |
Télécommandé | Oui |
Longueur de tuyau (max) | 15 m |
Capacité de déshumidification | 2 l/h |
Classe d'efficacité énergétique (refroidissement) | A++ |
Classe d'efficacité énergétique (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | A++ |
Consommation énergétique horaire (refroidissement) | 0.835 kWh |
Consommation énergétique horaire (chauffage) | 0.840 kWh |
Consommation d'énergie annuelle (refroidissement) | 161 kWh |
Consommation d'énergie annuelle (chauffage) (moyenne d'une saison de chauffage) | 933 kWh |
Tension d'entrée AC | 230 V |
Actuel | 16 A |
Type d'unité intérieure | Montage mural |
Niveau de bruit de l'unité intérieure (haute vitesse) | 58 dB |
Refroidissement d'air (unité intérieure) | 804 m³/h |
Chauffage air (unité intérieure) | 822 m³/h |
Quantité unités intérieures | 1 |
Largeur de l'unité intérieure | 870 mm |
Profondeur de l'unité intérieure | 255 mm |
Hauteur de l'unité intérieure | 295 mm |
Poids de l'unité intérieure | 10000 g |
Vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans le manuel? Vous trouverez peut-être la réponse à votre question dans la FAQ sur le Panasonic CS-E12QKEW au dessous de.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Aucun résultat
Besoin d’aide?
Vous avez une question sur le Panasonic et la réponse n'est pas dans le manuel? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème, et de votre question. Plus votre problème et votre question sont clairement énoncés, plus les autres propriétaires de Panasonic ont de chances de vous fournir une bonne réponse.
Nombre de questions : 0