Vous avez une question sur le Lumix DMC-SZ3 de la marque Panasonic ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Lumix DMC-SZ3 de la marque Panasonic de répondre correctement à votre question.
Bonjour a l'endos de mon appareil il y a un petit bouton rouge je ne sais pas si c'est pour enregistrer mais je ne suis plus capable de l'enlever et il y a un écran qui pop up please wait avec un sablier comme faire pour l'enlever et ca me dit que la carte memoire par correcte
Consultez gratuitement le manuel de la marque Panasonic Lumix DMC-SZ3 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Appareils photo numériques et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Frans. Vous avez une question sur le Lumix DMC-SZ3 de la marque Panasonic ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Panasonic |
Modèle | Lumix DMC-SZ3 |
Produit | appareil photo numérique |
Langue | Frans |
Type de fichier |
Mégapixel | 16.1 MP |
Type d'appareil photo | Appareil-photo compact |
Taille du capteur d'image | 1/2.33 " |
Type de capteur | CCD (dispositif à transfert de charge) |
Résolution d'image maximale | 3456 x 3456 pixels |
Résolution de la capture Photo | 640 x 480,\r\n2048 x 1536\r\n2560 x 1920\r\n3456 x 3456\r\n3648 x 2736\r\n4608 x 2592\r\n4608 x 3072\r\n4608 x 3456 |
Stabilisateur d'image | Oui |
Rapports d'aspect pris en charge | 1:1,3:2,4:3,16:9 |
Total des megapixels | 16.6 MP |
Formats d'image supportés | EXIF,JPG |
Zoom optique | 10 x |
Zoom numérique | 4 x |
Longueur focale | 4.5 - 45 mm |
Minimum distance focale (35mm equiv) | 25 mm |
Maximum longueur focale (35mm equiv) | 250 mm |
Nomnbe d'ouverture minimum | 3.1 |
Nombre maximum d'ouverture | 5.9 |
Structure de l'objectif (éléments/groupes) | 9/7 |
Zoom intelligent/extra | 22.5 x |
Zooms combinés | 20 x |
Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu |
Mise au point | Auto |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.05 - ∞ m |
Zone de mise au point en macro (Télé) | 1.5 - ∞ m |
Faisceau d'assistance Autofocus (AF) | Oui |
Sensibilité ISO | 100,200,400,800,1600 |
Type d'exposition | Auto |
Contrôle d'exposition à la lumière | Programme AE |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
La sensibilité ISO (min) | 100 |
La sensibilité ISO (max) | 1600 |
Vitesse maximale d'obturation de la caméra | 1/1600 s |
Vitesse minimale d'obturation de la caméra | 8 s |
Modes flash | Auto,Forced off,Forced on,Red-eye reduction,Slow synchronization |
Portée du flash (wide) | 0.6 - 4.1 m |
Portée du flash (tele) | 1.5 - 2.1 m |
Résolution vidéo maximale | 1280 x 720 pixels |
Résolutions vidéo | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720 pixels |
Fréquence d'images en motion JPEG | 24 ips |
Système de format du signal analogique | NTSC,PAL |
Type HD | HD |
Résolution en prise de vue rapide | 640x480@30fps |
Format vidéo pris en charge | M-JPEG |
Enregistrement vidéo | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Système audio | Mono |
Enregistrement vocal | Oui |
Mémoire interne | 90 Mo |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Emplacements mémoire | 1 |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 2.7 " |
Résolution de l'affichage numérique | 230000 pixels |
Champ de vision | 100 % |
PictBridge | Oui |
Sortie A/V | Oui |
Version USB | - |
HDMI | Non |
Couleur du produit | Noir |
Balance des blancs | Auto,Cloudy,Daylight,Halogen,Incandescent,Shade |
Modes scène | Children,Night portrait,Panorama,Pet,Portrait,Sports,Sunset |
Effets photographiques | Black&White,Sepia,Vivid |
Retardateur automatique | 2,10 s |
Affichage multilingue à l'écran | CZE,DAN,DEU,DUT,ENG,ESP,FIN,FRE,GRE,HUN,ITA,JPN,POL,POR,SWE,TUR |
Système de fichiers camera | DCF,DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Calendrier | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Largeur | 94.8 mm |
Profondeur | 21.9 mm |
Hauteur | 55.8 mm |
Poids | 111 g |
Poids (y compris la batterie) | 126 g |
Type de source d'alimentation | Batterie |
Flash intégré | Oui |
Accessoires inclus | 8GB SDHC |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Tension des piles | 3.6 V |
Durée de vie de la batterie (CIPA standard) | 250 clichés |
Capacité de la batterie | 690 mAh |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | USB |
Chargeur de batterie | Oui |
Piles fournies | Oui |
Dragonne | Oui |
Logiciels fournis | PHOTOfunSTUDIO 9.0 LE, Adobe Reader |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Étui de transport | Oui |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80 % |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Panasonic Lumix DMC-SZ3.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Erreur système (MP)