Vous avez une question sur le 50PUS7505 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du 50PUS7505 de la marque Philips de répondre correctement à votre question.
Consultez gratuitement le manuel de la marque Philips 50PUS7505 ici. Ce manuel appartient à la catégorie Téléviseurs LEd et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 8.6. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Engels. Vous avez une question sur le 50PUS7505 de la marque Philips ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Taille de l'écran | 50 " |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Type HD | 4K Ultra HD |
Forme d'écran | Plat |
Technologie d'affichage | LED |
Format d'image | 16:9 |
Réglages du format d'écran | Zoom |
Luminosité de l'écran | - cd/m² |
Temps de réponse | - ms |
Mouvement d'interpolation technologie | PPI (Picture Performance Index) 1500 |
Taux de contraste | - |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fonction Télétexte | Oui |
Télétexte | 1000 pages |
Télétexte standards | Hyper-text |
Format vidéo pris en charge | AVC,AVI,H.264,HEVC,MKV,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP9,WMV9 |
Fonction sous-titres | Oui |
Formats audio pris en charge | AAC,MP3,WAV,WMA,WMA-PRO |
Formats d'image supportés | BMP,GIF,HEIF,JPEG,PNG |
Formats de compression visuels | HEVC |
Format sous-titres supporté | ASS,SMI,SRT,SSA,SUB,TXT |
Réduction du bruit | - |
Enregistrement USB | - |
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
Smart TV | Oui |
Internet TV | Oui |
Apps vidéos | NetFlix,YouTube |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Mise à niveau du microprogrammable via | Auto upgrade wizard,Network,USB |
Guide de programme électronique | Oui |
Période de programmation | 8 jour(s) |
Minuterie Marche/Arrêt | Oui |
Image en sourdine | Oui |
Le mode ECO | Oui |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2,DVB-T2 HD |
Système de format du signal analogique | PAL,SECAM |
Indication de l'intensité du signal | Oui |
Contenance en mercure | 0 mg |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 200 x 200 mm |
Bouton marche/arrêt intégré | - |
Couleur du produit | Noir |
Écran enroulable | Non |
Reconditionné | Oui |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Port DVI | Non |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Interface Commune (IC) | Oui |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Entrée S-Vidéo | 0 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | - |
Entrée vidéo composite | - |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | - |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
HDCP | Oui |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | - |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.3 W |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation électrique typique | 75 W |
Consommation annuelle d'énergie | 110 kWh |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Égaliseur | Oui |
Quantité de bandes de l'égaliseur | 5 |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
Niveleur automatique de volume | Oui |
Support de bureau | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Télécommande | Oui |
Type d'emballage | Boîte |
Largeur du colis | 1240 mm |
Hauteur du colis | 785 mm |
Profondeur du colis | 150 mm |
Poids du paquet | 15300 g |
Largeur (sans support) | 1127.6 mm |
Largeur appareil (support inclus) | 1127.6 mm |
Hauteur (sans support) | 643.5 mm |
Profondeur (sans support) | 77.4 mm |
Hauteur (support inclus) | 676.1 mm |
Profondeur (support inclus) | 259.7 mm |
Poids (sans support) | 10400 g |
Poids (avec support) | 10600 g |
Classe de remise à neuf | Grade A+ |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Philips 50PUS7505.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
notice d'emploi de telecommande 50pus7505
notice d'emploi du 50pus 7505
IL N'y a pas de notice d'utilisation
https://www.philips.fr/c-p/50PUS7505_12/7500-series-televiseur-smart-tv-4k-uhd-led/aide