Vous trouverez ci-dessous les spécifications du produit et les spécifications du manuel du Samsung Galaxy S4.
Marque | Samsung |
Modèle | Galaxy S4 |
Produit | smartphone |
EAN | 8806085562592 |
Langue | Français |
Type de fichier | FR - 225 Manual (PDF), FR - 156 Manual (PDF), FR - 147 Manual (PDF), FR - 146 Manual (PDF), EN - 396 Manual (PDF), EN - 260 Manual (PDF), EN - 258 Manual (PDF), EN - 230 Manual (PDF), EN - 212 Manual (PDF), EN - 157 Manual (PDF), EN - 147 Manual (PDF), EN - 143 Manual (PDF), EN - 36 Manual (PDF), FR - 147 (PDF), FR, EN - 558 (PDF), FR - 36 (PDF), EN - 386 (PDF), EN - 236 (PDF), EN - 214 (PDF), EN - 207 (PDF), EN - 159 (PDF), EN - 147 (PDF), EN - 146 (PDF), EN - 143 (PDF) |
Taille de l'écran | 5 " |
Résolution de l'écran | 1080 x 1920 pixels |
Type d'écran | SAMOLED |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Type d'écran tactile | Capacité |
Écran tactile | Oui |
Type de sonnerie | MP3 |
Technologie Java | Oui |
Enregistrement vocal | Oui |
Capteur d'orientation | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Fréquence du processeur | - GHz |
Capacité de la RAM | 2 Go |
Capacité de stockage interne | 16 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 64 Go |
Stockage de masse USB | Oui |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
Auto focus | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
Géolocalisation | Oui |
Résolution de la caméra arrière | 4128 x 3096 pixels |
détection de sourire | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Données du réseau | 3G |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Profils Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,HID,HSP,MAP,OPP,PAN,PBAP,SAP |
Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
Partage de connexion (mode modem) | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Capacité de la carte SIM | SIM unique |
Type de carte SIM | MicroSIM |
Normes 3G | HSPA+ |
Normes 2G | EDGE,GPRS,GSM |
Génération de réseau mobile | 3G |
GPS (satellite) | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Lieu de position | Oui |
Radio FM | - |
Codecs vocaux | AMR-NB,AMR-WB |
Formats audio pris en charge | AAC,AAC+,AC3,eAAC+,FLAC,MP3,OGG |
Format vidéo pris en charge | DIVX,VC-1,VP8,WMV8 |
Formats de compression visuels | H.263,H.264,MPEG4 |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | Micro-USB B |
Quantité de ports HDMI | - |
Casque connection | 3,5 mm |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Format | Barre |
Couleur du produit | Blanc |
Gestion des informations personnelles (PIM) | Alarm clock,Calculator,Calendar,Events reminder,Notes,To-do list |
Mode vol | Oui |
Personnalisation | Icons,Menu,Shortcuts,Widgets |
Thèmes | Papiers peints |
Numérotation vocale | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Haut-parleur | Oui |
Alerte avec vibreur | Oui |
Groupes de contacts supportés | Oui |
Désactivation du microphone | Oui |
Type d'inscription | Sans forfait |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Service de message court (SMS) | Oui |
Chat | Oui |
Oui |
Appel en attente | Oui |
Renvoi d'appel | Oui |
Mise en attente | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
Numérotation rapide | Oui |
Minuterie d'appel | Oui |
Système d'exploitation installé | - |
Plateforme | Android |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Capacité de la batterie | 2600 mAh |
Temps de parole (3G) | 17 h |
Délai d'attente (3G) | 370 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Durée de navigation (3G) | 8 h |
Lecture audio en continu | 62 h |
Lecture vidéo en continue | 11 h |
Poids | 130 g |
Largeur | 69.8 mm |
Profondeur | 7.9 mm |
Hauteur | 136.6 mm |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Câbles inclus | USB |
Chargeur de batterie inclus | Oui |
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |