Vous avez une question sur le WorkCentre 6015NI de la marque Xerox ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du WorkCentre 6015NI de la marque Xerox de répondre correctement à votre question.
Consultez gratuitement le manuel de la marque Xerox WorkCentre 6015NI ici. Ce manuel appartient à la catégorie Imprimantes et a été évalué par 1 personnes avec une moyenne de 7.5. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds. Vous avez une question sur le WorkCentre 6015NI de la marque Xerox ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Xerox |
Modèle | WorkCentre 6015NI |
Produit | imprimante |
EAN | 95205766165 |
Langue | Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Zweeds |
Type de fichier |
Certification | UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
Gestion des couleurs | PANTONE Color calibrated solid-color simulations |
Ports E/S | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
Gestionnaire de périphériques | Low toner email alert, PrintingScout Alert Notification, Xerox CentreWare Web, Xerox CentreWare Internet Services |
Profondeur (min) | 389 mm |
Hauteur (min) | 337 mm |
Émissions de pression acoustique | 50 dB |
Fonctions | Copy, Email, Fax, Print, Scan |
Longueur du colis | 561.33 mm |
Caractéristiques de l'imprimante | Black and white only print mode, Built-in support links, Collation, Custom page size, Draft mode, Fit-to-page, N-up, Poster printing, Run Black, Scaling, Watermarks |
Mémoire impression (standard) | 128 Mo |
Formats des fichiers numérisés | PDF,TIFF |
One-year on-site | |
Fonctions tout-en-un | Copy,Fax,Print,Scan |
Fonctions couleur tout-en-un | copy,print |
Dimensions (LxPxH) | 410 x 389 x 337 mm |
Caractéristiques réseau | 10/100Base-T Ethernet |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS 10.5+; Linux (32-bits): Red Hat Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu 8.04, 10.04 LTS |
Longueur du colis | 561.33 mm |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 20 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 37 s |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Fonction tout en un (N=) | 2,4 |
Copier | Copie couleur |
Copie duplex | Non |
Pays d'origine | Chine |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Non |
Certification | UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
Pays d'origine | Chine |
Température d'opération | 50 - 90 °F |
Technologie d'impression | Impression laser |
Largeur maximum | 410 mm |
Poids | 18000 g |
Profondeur | 520.69 mm |
Largeur | 558.79 mm |
Hauteur | 495.29 mm |
Hauteur du colis | 505.45 mm |
Poids du paquet | 19815 g |
Largeur du colis | 530.85 mm |
Dimensions (LxPxH) | 410 x 389 x 337 mm |
Poids | 18000 g |
Profondeur | 520.69 mm |
Largeur | 558.79 mm |
Hauteur | 495.29 mm |
Capacité du chargeur automatique de documents | 15 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 160 feuilles |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 10 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Bac multifonctions | Oui |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85 % |
Température d'opération | 50 - 90 °F |
Température d'opération | 5 - 32 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 85 % |
Température d'opération | 5 - 32 °C |
Consommation d'énergie (mode économie) | 13 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 34 W |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 220 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Niveau de puissance sonore (veille) | 23 dB |
Fréquence du processeur | 295 MHz |
Mémoire interne | 128 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
Compatibilité Mac | Oui |
Hauteur du colis | 505.45 mm |
Poids du paquet | 19815 g |
Largeur du colis | 530.85 mm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Technologie d'impression | Laser |
Résolution maximale | 1200 x 2400 DPI |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 14 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 17 s |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Non |
Numériser vers | E-mail,FTP,USB |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Type de scanner | Plat et avec chargeur automatique de documents |
Formats d'image supportés | JPG,TIF |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Numérisation | Numérisation mono |
Numérisation recto verso | Non |
Caractéristiques de sécurité | IPv6 |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Vitesse du modem | 33.6 Kbit/s |
Rappel automatique | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 99 |
Réduction automatique | Oui |
Méthodes de codage fax | JBIG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Télécopier | Télécopie simple |
Télécopie duplex | Non |
Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
Type de support du bac papier | Coated paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal |
Poids du support de bac papier | 60 - 105 g/m² |
Poids du support plateau multi fonction | 60 - 163 g/m² |
Personalisation de la largeur support | 76.2 - 215.9 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 355.6 mm |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Écran | LCD |
Écran tactile | Non |
Écran integré | Oui |
position de marché | Professionnel |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Impression directe | Non |
Port USB | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Xerox WorkCentre 6015NI.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Pour WC 6015- Comment modifier la force de l'encrage ( le noir ) Merci d'avance. cordialement