Vous avez une question sur le Redmi Note 9 Pro de la marque Xiaomi ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici. Fournissez une description claire et complète du problème et de votre question. Plus votre problème et votre question sont détaillés, plus il sera facile pour les autres propriétaires du Redmi Note 9 Pro de la marque Xiaomi de répondre correctement à votre question.
Consultez gratuitement le manuel de la marque Xiaomi Redmi Note 9 Pro ici. Ce manuel appartient à la catégorie Smartphones et a été évalué par 60 personnes avec une moyenne de 8.6. Ce manuel est disponible dans les langues suivantes: Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Roemeens, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens. Vous avez une question sur le Redmi Note 9 Pro de la marque Xiaomi ou avez-vous besoin d’aide? Posez votre question ici
Marque | Xiaomi |
Modèle | Redmi Note 9 Pro |
Produit | smartphone |
EAN | 6941059643494 |
Langue | Frans, Engels, Nederlands, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Roemeens, Grieks, Hongaars, Kroatisch, Oekraïens |
Type de fichier |
Système d'exploitation installé | Android 9.0 |
Plateforme | Android |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Nom de la couleur | Glacier White |
Format | Barre |
Couleur du produit | Blanc |
Taille de l'écran | 6.67 " |
Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Type d'écran | IPS |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
Format d'image | 20:9 |
Taux de contraste | 1500:1 |
Type d'écran tactile | Capacité |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Fréquence du processeur | 2.3 GHz |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | 720G |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76 |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Coprocesseur | Oui |
Fréquence du coprocesseur | 1.8 GHz |
Architecture de coprocesseur | ARM Cortex-A55 |
Cœurs de coprocesseur | 6 |
Adaptateur graphique | Adreno 618 |
Appel vidéo | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Charge rapide | Oui |
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement dédié |
Type de caméra arrière | Quatre caméras |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra arrière | 3840 x 2160 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1.72 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2.2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2.4 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0.8 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1.12 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1.12 µm |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2.48 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1 µm |
Flash de caméra arrière | Oui |
Flash de caméra avant | - |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 960 ips |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@120fps,1280x720@240fps,1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@120fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Oui |
Détection des visages | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Multi-expositions | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Retardateur | Oui |
Mode nuit | Oui |
détection de sourire | Oui |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Type d'inscription | - |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Version USB | 2.0 |
Casque connection | 3,5 mm |
Lieu de position | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
GLONASS | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de distance | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
AC adaptateur puissance | 33 W |
Boîtier de protection | Oui |
Broche d'éjection | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Radio FM | - |
Capacité de la batterie | 5020 mAh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Recharge sans fil | - |
Lecture audio en continu | 147 h |
Temps de parole (3G) | 33 h |
Délai d'attente (3G) | - h |
Batterie amovible | Non |
Navigation en continu | 16 h |
Temps de jeu | 13 h |
Poids | 209 g |
Largeur | 76.68 mm |
Profondeur | 8.8 mm |
Hauteur | 165.75 mm |
Ci-dessous, vous trouverez les questions les plus fréquemment posées à propos de Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Votre question n'est pas dans la liste ? Posez votre question ici
Bonjour, mon souci c'est que je n'arrive pas à mettre une sonnerie pour un contact et 2 ème chose, je ne peux supprimer une photo de ma galerie. L'autorisation pour la carte SD est pourtant activée. Merci pour votre aide